
от 200 000 ₸
48 × 48 мм. Большой белый фотоэлектрический дисплей, который легче читать. Простота в использовании, от выбора модели до настройки и эксплуатации. Полный спектр возможностей ввода-вывода, функций и производительности. Обрабатывает больше приложений.
| Управляющий выход 1 | Дополнительный выход |
Коммуникации |
Перегорание нагревателя |
Входы событий |
Напряжение питания | Модель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Релейный выход | Два | - | - | - | от 100 до 240 В переменного тока | E5CC-RX2ASM-800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение | E5CC-QX2ASM-800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линейный выходной ток | E5CC-CX2ASM-800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Релейный выход | 24 В переменного/постоянного тока | E5CC-RX2DSM-800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение | E5CC-QX2DSM-800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линейный выходной ток | E5CC-CX2DSM-800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Релейный выход | Один | Два | от 100 до 240 В переменного тока | E5CC-RX2ASM-801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение | E5CC-QX2ASM-801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Релейный выход | 24 В переменного/постоянного тока | E5CC-RX2DSM-801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение | E5CC-QX2DSM-801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Релейный выход | RS-485 | - | от 100 до 240 В переменного тока | E5CC-RX2ASM-802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение | E5CC-QX2ASM-802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Релейный выход | 24 В переменного/постоянного тока | E5CC-RX2DSM-802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Выходное напряжение | E5CC-QX2DSM-802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линейный выходной ток | - | Два | от 100 до 240 В переменного тока | E5CC-CX2ASM-804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Линейный выходной ток | 24 В переменного/постоянного тока |
E5CC-CX2DSM-804 Управление отоплением и охлаждением Использование управления отоплением и охлаждением (1) Назначение управляющего выхода
Примечание. E53-COV10 использовать нельзя. Водонепроницаемая упаковка
Примечание. Эта водонепроницаемая упаковка поставляется с цифровым регулятором температуры. Трансформаторы тока (ТТ)
* В комплект этих трансформаторов тока входят подводящие провода. Если требуется сертификация UL, используйте эти трансформаторы тока. Адаптер
Примечание. Используйте этот адаптер, если панель уже подготовлена для контроллера E5B[]. Монтажный адаптер на DIN-рейку
Розетки (для E5CC-U-800)
Водонепроницаемый чехол
Монтажный адаптер
Примечание. Этот монтажный адаптер поставляется с цифровым регулятором температуры. Передние обложки
|
По всем вопросам обращаться по номеру телефона +7 771 590 66 21.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Omron |