
от 90 000 ₸
XMLG016D21 — электронный датчик / преобразователь давления (pressure transmitter) из семейства OsiSense XM.
Предназначен для измерения давления воздуха, гидравлического масла, пресной воды, агрессивных (коррозионных) жидкостей.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон измерения давления | 0 … 16 bar |
| Тип подключения (жидкостное) | Резьбовое — G 1/4A (male), по стандарту DIN 3852-E |
| Электрический выход | Аналоговый 4…20 mA, 2-проводная схема |
| Питание | DC 12 V или 24 V (рабочий диапазон напряжения: 8…33 V) |
| Электрическое подключение | Разъём M12, 3-контактный male connector |
| Рабочие среды | Воздух, пресная вода, гидравлические масла, коррозионные жидкости (в диапазоне температур, допустимом производителем) |
| Температурный диапазон среды | Для воды: 0…125 °C; для воздуха, жидкостей: –15…125 °C |
| Точность измерения | ±0.3 % от диапазона измерения |
| Повторяемость (repeatability) | ±0.1 % от диапазона измерения |
| Время отклика | < 2 ms |
| Максимальное допустимое давление (аварийное) | 36 bar; давление разрушения — 40 bar |
| Материалы, контактирующие со средой | Керамика, FPM (Viton), нержавеющая сталь AISI 303 |
| Защита корпуса (Ingress Protection) | IP66 и IP67 по IEC 60529; NEMA 4 |
| Рабочая температура окружающей среды | –15 … +85 °C |
| Механическая прочность | Устойчивость к вибрации 20 g (9…2000 Hz), удар 25 g (11 ms) |
| Размеры / вес | Диаметр ≈ 22.8 мм, длина ≈ 48.5 мм, высота ≈ 58.1 мм, вес ≈ 0.095 кг |
| Сертификации / стандарты | CE; IEC 61326-2-3; CSA C22.2 No 14; UL 508 |
Датчик даёт аналоговый выход 4–20 mA — удобно для подключения к системам PLC, контроллерам и другим приборам автоматизации.
Широкий выбор измеряемых сред — воздух, вода, гидравлическое масло, а также агрессивные жидкости, что делает его универсальным решением для промышленных систем.
Хорошая защита корпуса (IP66/IP67) и устойчивость к вибрациям и ударам — подходит для использования в тяжёлых промышленных условиях.
Высокая точность и повторяемость измерения делают его пригодным для задач, где важно стабильное и корректное измерение давления.
Надёжная конструкция: металлические и керамические элементы, проверенная технология — хорошая долговечность.
Контроль давления в гидравлических и пневматических системах.
Мониторинг давления в водоснабжении, очистных установках, системах охлаждения/отопления, гидроблоках.
Использование в автоматизированных линиях, системах управления насосами, компрессорами, промышленными машинами.
Промышленные установки, где важны устойчивость к вибрации, повышенная надёжность и стабильность сигнала.